Mortgage Calculator by State
Work out a monthly payment including principal, interest, property tax and insurance.
Advertisement
Property tax by state
Property tax is a large part of a monthly payment and varies about seven times between states. The table shows the approximate effective rate and the monthly tax on a $400,000 home.
| State | Effective property tax rate | Monthly tax on $400,000 |
|---|---|---|
| Alabama | 0.4% | $133 / mo |
| Alaska | 1.04% | $347 / mo |
| Arizona | 0.62% | $207 / mo |
| Arkansas | 0.64% | $213 / mo |
| California | 0.71% | $237 / mo |
| Colorado | 0.49% | $163 / mo |
| Connecticut | 1.79% | $597 / mo |
| Delaware | 0.61% | $203 / mo |
| District of Columbia | 0.55% | $183 / mo |
| Florida | 0.8% | $267 / mo |
| Georgia | 0.87% | $290 / mo |
| Hawaii | 0.28% | $93 / mo |
| Idaho | 0.63% | $210 / mo |
| Illinois | 1.94% | $647 / mo |
| Indiana | 0.81% | $270 / mo |
| Iowa | 1.43% | $477 / mo |
| Kansas | 1.3% | $433 / mo |
| Kentucky | 0.83% | $277 / mo |
| Louisiana | 0.56% | $187 / mo |
| Maine | 1.19% | $397 / mo |
| Maryland | 1% | $333 / mo |
| Massachusetts | 1.15% | $383 / mo |
| Michigan | 1.38% | $460 / mo |
| Minnesota | 1.05% | $350 / mo |
| Mississippi | 0.78% | $260 / mo |
| Missouri | 0.91% | $303 / mo |
| Montana | 0.74% | $247 / mo |
| Nebraska | 1.54% | $513 / mo |
| Nevada | 0.59% | $197 / mo |
| New Hampshire | 1.64% | $547 / mo |
| New Jersey | 2.23% | $743 / mo |
| New Mexico | 0.67% | $223 / mo |
| New York | 1.4% | $467 / mo |
| North Carolina | 0.8% | $267 / mo |
| North Dakota | 0.92% | $307 / mo |
| Ohio | 1.36% | $453 / mo |
| Oklahoma | 0.89% | $297 / mo |
| Oregon | 0.87% | $290 / mo |
| Pennsylvania | 1.35% | $450 / mo |
| Rhode Island | 1.23% | $410 / mo |
| South Carolina | 0.57% | $190 / mo |
| South Dakota | 1.14% | $380 / mo |
| Tennessee | 0.67% | $223 / mo |
| Texas | 1.58% | $527 / mo |
| Utah | 0.57% | $190 / mo |
| Vermont | 1.78% | $593 / mo |
| Virginia | 0.82% | $273 / mo |
| Washington | 0.84% | $280 / mo |
| West Virginia | 0.57% | $190 / mo |
| Wisconsin | 1.46% | $487 / mo |
| Wyoming | 0.61% | $203 / mo |
Advertisement
Sources and method
Page last updated November 2026. See our editorial policy and disclaimer.